UVC-LED-Wasserdesinfektionsreaktoren
Endpunktentkeimung
UD6
Auslegungsdurchflussrate | 2 LPM |
Auslegungsdurchflussrate | 0.53 GPM |
UV-Dosis (UVT 98%) | > 16 mJ/cm2 |
Leistungsaufnahme | 3 W |
Wasseranschluss | 1/4″ quick fitting |
Eingangsspannung | 12 – 24 Vdc |
Maximaldruck | 100 psi |
Betriebswassertemperatur | 0 – 40 oC |
Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 – 35 oC |
UD7
Auslegungsdurchflussrate | 2.8 LPM | 6 LPM |
Auslegungsdurchflussrate | 0.75 GPM | 1.59 GPM |
UV-Dosis (UVT 98%) | > 16 mJ/cm2 | > 16 mJ/cm2 |
Leistungsaufnahme | 3 W | 7 W |
Wasseranschluss | 3/8″ quick fitting | 3/8″ quick fitting |
Eingangsspannung | 12 – 24 Vdc | 12 -24 Vdc |
Maximaldruck | 100 psi | 100 psi |
Betriebswassertemperatur | 0 – 40 oC | 0 – 40 oC |
Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 – 35 oC | 0 – 35 oC |
UD3
Auslegungsdurchflussrate | 8 LPM |
Auslegungsdurchflussrate | 2.11 GPM |
UV-Dosis (UVT 98%) | > 22 mJ/cm2 |
Leistungsaufnahme | 14 W |
Wasseranschluss | 3/8″ quick fitting |
Eingangsspannung | 12 – 24 Vdc |
Maximaldruck | 100 psi |
Betriebswassertemperatur | 0 – 40 oC |
Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 – 35 oC |
UD4
Auslegungsdurchflussrate | 16 LPM |
Auslegungsdurchflussrate | 4.23 GPM |
UV-Dosis (UVT 98%) | > 16 mJ/cm2 |
Leistungsaufnahme | 14 W |
Wasseranschluss | 1/2″ M-BSPP |
Eingangsspannung | 12 – 24 Vdc |
Maximaldruck | 100 psi |
Betriebswassertemperatur | 0 – 40 oC |
Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 – 35 oC |
Hausanschlussdesinfektion
UE3
Auslegungsdurchflussrate | 26.5 LPM |
Auslegungsdurchflussrate | 7.0 GPM |
UV-Dosis (UVT 98%) | > 16 mJ/cm2 |
Leistungsaufnahme | 28 W |
Wasseranschluss | 1″ M-BSPP |
Eingangsspannung | 48 Vdc |
Maximaldruck | 100 psi |
Betriebswassertemperatur | 0 – 40 oC |
Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 – 35 oC |
UE1
Auslegungsdurchflussrate | 50 LPM |
Auslegungsdurchflussrate | 13.2 GPM |
UV-Dosis (UVT 98%) | > 16 mJ/cm2 |
Leistungsaufnahme | 35 W |
Wasseranschluss | 1″ M-BSPP |
Eingangsspannung | 24 Vdc |
Maximaldruck | 100 psi |
Betriebswassertemperatur | 0 – 40 oC |
Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 – 35 oC |
UVC-LED-Module
UVC-LED-Module für antimikrobiellen Schutz
UC3
Das kompakte Hergy UVC-LED-Modul bietet UVC-Strahlung für antimikrobiellen Schutz. Es reinigt Ihre Geräte und verbessert die Wärmeaustauscheffizienz. Es lässt sich einfach in kompakte Geräte einbauen und in Reihe schalten, z. B. in Kühltanks, Klimaanlagen, Luftreinigern, Luftentfeuchtern usw.
- Kompakte Größe
- Schutzbeschichtung für Feuchtigkeitsschutz
- Osram UVC-LED
- Lebensdauer bis zu 44.000 Stunden
- US-Patent